

En 2012, Le Canari nous avait posté ça:
j ai un tableau d affectation je ne sais pas si il est juste , c était un certain dominique 26 du guide vert qui l avait fait
Husqvarna
Références Cylindrée Années
HB 33A 250/390 1977-1978
HB 02-7 125 1978-1979
HA 2948 250/390 1980
HA 1588 125 WR 1980
HA 1168 125 CR 1980
HA 998 125 CR 1981
HA 1281 125 WR 1981
HA 9561 250/430 WR 1981
HA 8116 (0 ?) 125 CR 1981
HA 1428 250/430 CR 1981
HA 1768 250/430 CR 1981
HA 9201 250/430 CR 1981-1982
HA 9721 250/430 WR 1982
HA 0501 ITC 1983
HA 0991 ITC 1983
HA 0505 ITC 1983-1984
KTM
Références Cylindrées Années
KTP 3-6 250 1979-1980
KT 2481 125 RV 1980
KT 1368 125 RV 1980
KT 1578 125 RV 1981
KT 125-1 125 RV-LC 1981
KT 250-1 250 1981
KT 111 250 GS 1981
KT 1778 250 1981
KT 1778 495 1981
KT 495-1 495 1981
KT 1402 250/495 1982
KT 140 250/495 1982
KT 246 125 1983
KT 2461 125 1983
KT 3031 250 1983
KT 2452 500 1983
KT 3421 125 1984
KT 3411 250 1984
KT 341X 250 1984
KT 341 250 1984
KT 3442N 500 1984
KT 3072N 4 tps 1984
MAICO
Références Cylindrées Années
MA2548 250/440 1980
MA2258 250/440 1980
MA2398 250/440 1981
MA239 1981
MA136 Z-2 1982
MA1361 Z-2 1982
MA2247 250/500 1983
MA342 250/500 1984
SWM
Références Cylindrées Années
SWM 18 250/500 (?) 1981
SW 2598 125 1980
SW 1168 250/400 1980
SW 2258 250/400 1980
SWM 8 250 GS 1982
SWMTF3 250 1983
le canari